แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
จังหวัด | เป้าหมาย | ผลงาน | % | ระดับคะแนน | TEMP_UPDATE | WEB_UPDATE |
พะเยา | 85,664 | 78,470 | 91.60 | 5 | 2019-06-03 12:49:36 | 2019-06-03 13:19:23 |
ลำพูน | 89,728 | 78,115 | 87.06 | 4 | 2019-05-31 10:57:10 | 2019-06-03 13:19:21 |
เชียงราย | 197,380 | 168,131 | 85.18 | 4 | 2019-06-03 10:17:51 | 2019-06-03 13:19:23 |
แพร่ | 78,908 | 67,040 | 84.96 | 4 | 2019-05-30 19:03:33 | 2019-06-03 13:19:22 |
น่าน | 83,807 | 69,228 | 82.60 | 4 | 2019-05-28 10:17:07 | 2019-05-28 13:15:54 |
ลำปาง | 134,385 | 107,795 | 80.21 | 4 | 2019-05-31 11:13:05 | 2019-06-03 13:19:22 |
เชียงใหม่ | 275,333 | 194,625 | 70.69 | 3 | 2019-06-03 12:35:13 | 2019-06-03 13:19:21 |
แม่ฮ่องสอน | 37,824 | 24,146 | 63.84 | 2 | 2019-05-28 09:03:34 | 2019-05-31 13:15:48 |
รวม | 983,029 | 787,550 | 80.11 | - | | |
แหล่งข้อมูล HDC, ในช่วงวันที่มารับบริการตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2562